
Tiksliųjų mokslų bakalauro studijos in
Visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis University of Louisville - School of Public Health and Information Sciences

Įvadas
Apžvalga
Visuomenės sveikatos ir informacijos mokslų mokykla (SPHIS) siūlo dvi bakalauro studijų galimybes: visuomenės sveikatos mokslų bakalaurą (BSPH) studentams, kurie orientuojasi į visuomenės sveikatos praktiką, ir visuomenės sveikatos menų bakalaurą (BAPH) liberaliosioms studijoms. SPHIS yra akredituota visuomenės sveikatos švietimo tarybos (CEPH). Visuomenės sveikatos laipsnis suteikia studentams įgūdžių, kurių jiems reikia norint pagerinti gyventojų ir bendruomenių sveikatą, taip pat palengvinti ligų, traumų ir sveikatos skirtumų sukeltas kančias. Visuomenės sveikatos specialistai mokosi, kaip teirautis, iššūkį ir ištirti galimybes, kurios skatina bendruomenės sveikatą ir gerovę.
Gyvenimo rezidencija – Visuomenės sveikatos gyvenimo mokymosi bendruomenė (PHLLC) vienija studentus, norinčius siekti karjeros visuomenės sveikatos srityje. Ši gyvenamoji bendruomenė skatina tyrinėti šį karjeros kelią per kursus, programavimą, paslaugas ir ryšius su miesteliu bei bendruomenės ištekliais. PHLLC yra bendruomenės parke ir talpina iki 16 laiko tarpsnių. Norėdami dalyvauti, studentai turi užpildyti paraišką būstui gauti ir PHLLC paraišką.
Studijų programa
Programos reikalavimai
Kodas | Pavadinimas | Valandos |
Visuomenės sveikatos programos esmė | ||
100 PHP | Visuomenės sveikatos specialybė | 1 |
PHPH 303 | Visuomenės sveikatos pasirengimas karjerai | 1 |
PHPH 420 | Visuomenės sveikatos praktika | 3 |
PHPH 431 | Šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemos I | 3 |
PHPB 401 | Visuomenės sveikatos komunikacijos teorija ir praktika | 3 |
PHEH 440 | Biologija gyventojų sveikatai (atsisakyta ir pakeista bet kokiu 300 ir aukštesnio lygio biologijos kursu, jei išklausytas BIOL 257 arba BIOL 457 ) | 3 |
PHPH 491 | Senior Capstone 1 – CUE | 3 |
PHPH 492 | Senior Capstone 2 – CUE | 3 |
PHPH 401 | Visuomenės sveikata ir sveikatos politika | 3 |
PHEH 301 | Visuomenės sveikata ir mūsų aplinka | 3 |
305 PHPB | Visuomenės sveikatos ugdymo principai ir strategijos | 3 |
PHMS 410 | Visuomenės sveikatos teisė ir etika | 3 |
Vienas iš šių: | 3 | |
Kiekybiniai visuomenės sveikatos metodai 1 | ||
Sveikatos mokslų biostatistikos įvadas I (tik pagreitinto BS-MPH studentams) | ||
Vienas iš šių: | 3 | |
Visuomenės sveikatos socialiniai ir elgesio pagrindai 1 | ||
Visuomenės sveikatos elgesio įvadas (tik pagreitintos BS-MPH studentams) | ||
Vienas iš šių: | 3 | |
Visuomenės sveikatos epidemiologinės sampratos ir metodai 1 | ||
Įvadas į epidemiologiją (tik pagreitintos BS-MPH studentams) | ||
Vienas iš šių: | 3 | |
Įvadas į JAV sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemas 1 | ||
Visuomenės sveikatos praktikos ir administravimo įvadas (tik pagreitintos BS-MPH studentams) | ||
Minimalus bendras valandų skaičius | 44 |
Kodas | Pavadinimas | Valandos |
Pagalbiniai kursai | ||
MATEMATIKA 111 | Kolegijos algebra – QR (arba aukštesnė) 2 | 3 |
Biologijos kursas ir laboratorija (pvz., BIOL 102 ir BIOL 104 ar naujesnės versijos) 2 | 4 | |
Chemija ARBA fizika 2 kursas | 3 | |
Bendrieji pasirenkamieji dalykai 3 | 27-29 | |
Rekomenduojamas: | ||
Visuomenės sveikata: Antrojo kurso patirtis | ||
Minimalus bendras valandų skaičius | 37-39 |
Kodas | Pavadinimas | Valandos |
Bendras laipsnis | 120 |
Stipendijos ir finansavimas
UofL siūlo įvairias stipendijų galimybes, įskaitant automatines, su priėmimu pagrįstas stipendijas ir konkurencingas, paraiška pagrįstas stipendijas. Norėdami gauti naujausios informacijos apie mūsų turimas stipendijas, galite apsilankyti mūsų svetainėje !